
Ethereum (eth)
$
4.323
Echtzeitdaten •
1 std
$11,26
(0,26%)
24 std
$31,68
(0,74%)
7 Tage
-$271,65
(-5,91%)
Handelsvolumen:
$
34,49 Mrd.
Rang nach Handelsvolumen:
2
Marktkapitalisierung:
$
521,81 Mrd.
Rang nach Marktkapitalisierung:
2
Was ist Ethereum (ETH)?
Ethereum ist eine der führenden Blockchain-Plattformen und ermöglicht Smart Contracts sowie dezentrale Anwendungen.
Der native Token ETH wird für Transaktionsgebühren, Staking und als digitales Asset genutzt.
Sehr positive stimmung in der gemeinde
Ethereum Preisstatistik
Ethereum Preis | $4.323 |
Preisänderung 24s | $31,68 |
24s Tief / 24s Hoch | $4.265 / $4.413 |
Handelsvolumen 24s | $34,52 Mrd. |
Volumen / Marktkapitalisierung | 0.0661 |
Marktdominanz | 13,32% |
Marktrang | #2 |
Marktkapitalisierung | $522,17 Mrd. |
Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung | $522,17 Mrd. |
Gestern Tief/Hoch | $4.265 / $4.413 |
Gestern Eröffnung/Schluss | $4.946 / $0,43298 |
Die Veränderung von gestern | $31,68 (0,74%) |
Gestern Volumen | $22,27 Mrd. |
Preisänderung 14t | $190,98 (4,62%) |
Preisänderung 30t | $823,09 (23,51%) |
Preisänderung Jahr | $1.782 (70,07%) |
Allzeithoch | $4.946 |
Ethereum ROI | — |
Umlaufversorgung | 120,71 Mio. |
Gesamtversorgung | 120,71 Mio. |
Maximale Versorgung | — |
Mehr dazu auf Ethereum
Beste Ethereum-Broker 2025: Der Krypto-Broker-Vergleich
Ryan Matthews
Aktuelle Ethereum Nachrichten
Ethereum-Kurs peilt nach Rekord-$1,02B-ETF-Zuflüssen $5K an
Joseph Alalade