
Polkadot (dot)
$
3,82
Echtzeitdaten •
1 std
$0,00940
(0,25%)
24 std
-$0,00587
(-0,15%)
7 Tage
$0,05552
(1,47%)
Handelsvolumen:
$
175,38 Mio.
Rang nach Handelsvolumen:
46
Marktkapitalisierung:
$
5,82 Mrd.
Rang nach Marktkapitalisierung:
35
Was ist Polkadot (DOT)?
Polkadot ist ein Multi-Chain-Netzwerk, das verschiedene Blockchains miteinander verbindet und Interoperabilität ermöglicht.
Der DOT-Token wird für Staking, Governance und die Sicherheit des Netzwerks eingesetzt.
Sehr positive stimmung in der gemeinde
Polkadot Preisstatistik
Polkadot Preis | $3,82 |
Preisänderung 24s | -$0,00587 |
24s Tief / 24s Hoch | $3,79 / $3,88 |
Handelsvolumen 24s | $175,72 Mio. |
Volumen / Marktkapitalisierung | 0.0302 |
Marktdominanz | — |
Marktrang | #35 |
Marktkapitalisierung | $5,82 Mrd. |
Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung | $5,82 Mrd. |
Gestern Tief/Hoch | $3,79 / $3,88 |
Gestern Eröffnung/Schluss | $54,98 / $2,70 |
Die Veränderung von gestern | -$0,00587 (-0,15%) |
Gestern Volumen | $167,51 Mio. |
Preisänderung 14t | -$0,32224 (-7,78%) |
Preisänderung 30t | $0,03344 (0,88%) |
Preisänderung Jahr | -$0,25428 (-6,24%) |
Allzeithoch | $54,98 |
Polkadot ROI | — |
Umlaufversorgung | 1,52 Mrd. |
Gesamtversorgung | 1,52 Mrd. |
Maximale Versorgung | — |
Mehr dazu auf Polkadot

Beste Meme-Coins 2025: Welcher Memecoin hat 100x Potenzial?
Sebastian Köhler