
Polkadot (dot)
$
3,73
Echtzeitdaten •
1 std
$0,02547
(0,69%)
24 std
-$0,09149
(-2,40%)
7 Tage
-$0,15154
(-3,90%)
Handelsvolumen:
$
325,10 Mio.
Rang nach Handelsvolumen:
39
Marktkapitalisierung:
$
5,65 Mrd.
Rang nach Marktkapitalisierung:
35
Was ist Polkadot (DOT)?
Polkadot ist ein Multi-Chain-Netzwerk, das verschiedene Blockchains miteinander verbindet und Interoperabilität ermöglicht.
Der DOT-Token wird für Staking, Governance und die Sicherheit des Netzwerks eingesetzt.
Sehr positive stimmung in der gemeinde
Polkadot Preisstatistik
Polkadot Preis | $3,73 |
Preisänderung 24s | -$0,09149 |
24s Tief / 24s Hoch | $3,66 / $3,88 |
Handelsvolumen 24s | $325,53 Mio. |
Volumen / Marktkapitalisierung | 0.0573 |
Marktdominanz | — |
Marktrang | #35 |
Marktkapitalisierung | $5,68 Mrd. |
Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung | $5,68 Mrd. |
Gestern Tief/Hoch | $3,66 / $3,88 |
Gestern Eröffnung/Schluss | $54,98 / $2,70 |
Die Veränderung von gestern | -$0,09149 (-2,40%) |
Gestern Volumen | $163,01 Mio. |
Preisänderung 14t | -$0,16531 (-4,24%) |
Preisänderung 30t | $0,21662 (6,17%) |
Preisänderung Jahr | -$0,39720 (-9,62%) |
Allzeithoch | $54,98 |
Polkadot ROI | — |
Umlaufversorgung | 1,52 Mrd. |
Gesamtversorgung | 1,52 Mrd. |
Maximale Versorgung | — |
Mehr dazu auf Polkadot

Beste Meme-Coins 2025: Welcher Memecoin hat 100x Potenzial?
Sebastian Köhler