Home In Kryptowährung investieren: Die besten Krypto-Plattformen 2025 Curve DAO Token
Curve DAO (crv)
$
0,53462
Echtzeitdaten •
1 std
-$0,00142
(-0,26%)
24 std
$0,00316
(0,59%)
7 Tage
-$0,00439
(-0,81%)
Handelsvolumen:
$
124,66 Mio.
Rang nach Handelsvolumen:
78
Marktkapitalisierung:
$
757,37 Mio.
Rang nach Marktkapitalisierung:
130
Was ist Curve DAO (CRV)?
Curve DAO ist ein DeFi-Protokoll, das sich auf den effizienten Tausch von Stablecoins spezialisiert hat.
Mit dem CRV-Token erhalten Nutzer Governance-Rechte und können Liquidität im Protokoll bereitstellen.
Extrem negative stimmung
Curve DAO Preisstatistik
| Curve DAO Preis | $0,53462 |
| Preisänderung 24s | $0,00316 |
| 24s Tief / 24s Hoch | $0,51627 / $0,53695 |
| Handelsvolumen 24s | $124,66 Mio. |
| Volumen / Marktkapitalisierung | 0.1646 |
| Marktdominanz | — |
| Marktrang | #130 |
| Marktkapitalisierung | $757,37 Mio. |
| Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung | $1,24 Mrd. |
| Gestern Tief/Hoch | $0,51627 / $0,53695 |
| Gestern Eröffnung/Schluss | $15,37 / $0,18035 |
| Die Veränderung von gestern | $0,00316 (0,59%) |
| Gestern Volumen | $170,93 Mio. |
| Preisänderung 14t | -$0,20673 (-27,88%) |
| Preisänderung 30t | -$0,13501 (-20,16%) |
| Preisänderung Jahr | $0,27954 (109,57%) |
| Allzeithoch | $15,37 |
| Curve DAO ROI | — |
| Umlaufversorgung | 1,42 Mrd. |
| Gesamtversorgung | 2,32 Mrd. |
| Maximale Versorgung | 3,03 Mrd. |
Mehr dazu auf Curve DAO
Tether Prognose
Saad
XRP Prognose
Saad
Dogecoin Prognose
Saad
Tezos Prognose
Saad
Avalanche Prognose
Saad
Polkadot Prognose
Saad
The Graph Prognose
Saad
Polygon Prognose
Saad
Tether Prognose
Saad
XRP Prognose
Saad
Dogecoin Prognose
Saad
Tezos Prognose
Saad
Avalanche Prognose
Saad
Polkadot Prognose
Saad
The Graph Prognose
Saad
Polygon Prognose
Saad