
Cardano (ada)
$
0,82724
Echtzeitdaten •
1 std
-$0,00426
(-0,52%)
24 std
-$0,00069360
(-0,08%)
7 Tage
-$0,00080241
(-0,10%)
Handelsvolumen:
$
904,02 Mio.
Rang nach Handelsvolumen:
10
Marktkapitalisierung:
$
30,17 Mrd.
Rang nach Marktkapitalisierung:
11
Was ist Cardano (ADA)?
Cardano ist eine Blockchain-Plattform, die auf wissenschaftlicher Forschung und einem Proof-of-Stake-Konsensmodell basiert.
Der native Token ADA wird für Transaktionen, Staking und die Teilnahme an der Governance verwendet.
Sehr positive stimmung in der gemeinde
Cardano Preisstatistik
Cardano Preis | $0,82724 |
Preisänderung 24s | -$0,00069360 |
24s Tief / 24s Hoch | $0,81955 / $0,83731 |
Handelsvolumen 24s | $926,95 Mio. |
Volumen / Marktkapitalisierung | 0.0309 |
Marktdominanz | — |
Marktrang | #11 |
Marktkapitalisierung | $29,99 Mrd. |
Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung | $36,98 Mrd. |
Gestern Tief/Hoch | $0,81955 / $0,83731 |
Gestern Eröffnung/Schluss | $3,09 / $0,01925 |
Die Veränderung von gestern | -$0,00069360 (-0,08%) |
Gestern Volumen | $1,10 Mrd. |
Preisänderung 14t | -$0,09279 (-10,14%) |
Preisänderung 30t | $0,06305 (8,31%) |
Preisänderung Jahr | $0,50500 (159,30%) |
Allzeithoch | $3,09 |
Cardano ROI | — |
Umlaufversorgung | 36,50 Mrd. |
Gesamtversorgung | 45,00 Mrd. |
Maximale Versorgung | 45,00 Mrd. |
Mehr dazu auf Cardano

Beste Meme-Coins 2025: Welcher Memecoin hat 100x Potenzial?
Sebastian Köhler