
Cardano (ada)
$
0,82911
Echtzeitdaten •
1 std
-$0,00239
(-0,29%)
24 std
$0,00629
(0,77%)
7 Tage
-$0,00278
(-0,33%)
Handelsvolumen:
$
551,69 Mio.
Rang nach Handelsvolumen:
12
Marktkapitalisierung:
$
30,25 Mrd.
Rang nach Marktkapitalisierung:
11
Was ist Cardano (ADA)?
Cardano ist eine Blockchain-Plattform, die auf wissenschaftlicher Forschung und einem Proof-of-Stake-Konsensmodell basiert.
Der native Token ADA wird für Transaktionen, Staking und die Teilnahme an der Governance verwendet.
Sehr positive stimmung in der gemeinde
Cardano Preisstatistik
Cardano Preis | $0,82911 |
Preisänderung 24s | $0,00629 |
24s Tief / 24s Hoch | $0,81483 / $0,82994 |
Handelsvolumen 24s | $546,25 Mio. |
Volumen / Marktkapitalisierung | 0.0181 |
Marktdominanz | — |
Marktrang | #11 |
Marktkapitalisierung | $30,16 Mrd. |
Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung | $37,19 Mrd. |
Gestern Tief/Hoch | $0,81483 / $0,82994 |
Gestern Eröffnung/Schluss | $3,09 / $0,01925 |
Die Veränderung von gestern | $0,00629 (0,77%) |
Gestern Volumen | $1,12 Mrd. |
Preisänderung 14t | -$0,07881 (-8,70%) |
Preisänderung 30t | $0,02786 (3,48%) |
Preisänderung Jahr | $0,50393 (155,73%) |
Allzeithoch | $3,09 |
Cardano ROI | — |
Umlaufversorgung | 36,50 Mrd. |
Gesamtversorgung | 45,00 Mrd. |
Maximale Versorgung | 45,00 Mrd. |
Mehr dazu auf Cardano

Beste Meme-Coins 2025: Welcher Memecoin hat 100x Potenzial?
Sebastian Köhler