Cosmos Hub (atom)
$
3,10
Echtzeitdaten •
1 std
-$0,02282
(-0,73%)
24 std
-$0,08112
(-2,55%)
7 Tage
-$0,06612
(-2,09%)
Handelsvolumen:
$
717,95 Mio.
Rang nach Handelsvolumen:
24
Marktkapitalisierung:
$
1,47 Mrd.
Rang nach Marktkapitalisierung:
86
Was ist Cosmos Hub (ATOM)?
Cosmos ist ein Netzwerk unabhängiger Blockchains, das Interoperabilität und Skalierbarkeit ermöglicht.
Der ATOM-Token wird für Staking, Governance und die Sicherheit des Netzwerks verwendet.
Positive stimmung
Cosmos Hub Preisstatistik
| Cosmos Hub Preis | $3,10 |
| Preisänderung 24s | -$0,08112 |
| 24s Tief / 24s Hoch | $3,05 / $3,21 |
| Handelsvolumen 24s | $717,94 Mio. |
| Volumen / Marktkapitalisierung | 0.4877 |
| Marktdominanz | — |
| Marktrang | #86 |
| Marktkapitalisierung | $1,47 Mrd. |
| Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung | $1,47 Mrd. |
| Gestern Tief/Hoch | $3,05 / $3,21 |
| Gestern Eröffnung/Schluss | $44,45 / $1,16 |
| Die Veränderung von gestern | -$0,08112 (-2,55%) |
| Gestern Volumen | $63,76 Mio. |
| Preisänderung 14t | -$0,36903 (-10,64%) |
| Preisänderung 30t | -$1,03 (-24,95%) |
| Preisänderung Jahr | -$1,40 (-31,08%) |
| Allzeithoch | $44,45 |
| Cosmos Hub ROI | — |
| Umlaufversorgung | 475,47 Mio. |
| Gesamtversorgung | 475,47 Mio. |
| Maximale Versorgung | — |
Mehr dazu auf Cosmos Hub
Tether Prognose
Saad
XRP Prognose
Saad
Dogecoin Prognose
Saad
Tezos Prognose
Saad
Avalanche Prognose
Saad
Polkadot Prognose
Saad
The Graph Prognose
Saad
Polygon Prognose
Saad
Tether Prognose
Saad
XRP Prognose
Saad
Dogecoin Prognose
Saad
Tezos Prognose
Saad
Avalanche Prognose
Saad
Polkadot Prognose
Saad
The Graph Prognose
Saad
Polygon Prognose
Saad