
Cardano (ada)
$
0,82496
Echtzeitdaten •
1 std
$0,00009535
(0,01%)
24 std
-$0,00537
(-0,65%)
7 Tage
-$0,01175
(-1,40%)
Handelsvolumen:
$
1,33 Mrd.
Rang nach Handelsvolumen:
13
Marktkapitalisierung:
$
30,11 Mrd.
Rang nach Marktkapitalisierung:
11
Was ist Cardano (ADA)?
Cardano ist eine Blockchain-Plattform, die auf wissenschaftlicher Forschung und einem Proof-of-Stake-Konsensmodell basiert.
Der native Token ADA wird für Transaktionen, Staking und die Teilnahme an der Governance verwendet.
Sehr positive stimmung in der gemeinde
Cardano Preisstatistik
Cardano Preis | $0,82496 |
Preisänderung 24s | -$0,00537 |
24s Tief / 24s Hoch | $0,82071 / $0,84536 |
Handelsvolumen 24s | $1,33 Mrd. |
Volumen / Marktkapitalisierung | 0.0443 |
Marktdominanz | — |
Marktrang | #11 |
Marktkapitalisierung | $30,11 Mrd. |
Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung | $37,12 Mrd. |
Gestern Tief/Hoch | $0,82071 / $0,84536 |
Gestern Eröffnung/Schluss | $3,09 / $0,01925 |
Die Veränderung von gestern | -$0,00537 (-0,65%) |
Gestern Volumen | $1,10 Mrd. |
Preisänderung 14t | -$0,10532 (-11,32%) |
Preisänderung 30t | $0,08557 (11,57%) |
Preisänderung Jahr | $0,49820 (152,47%) |
Allzeithoch | $3,09 |
Cardano ROI | — |
Umlaufversorgung | 36,49 Mrd. |
Gesamtversorgung | 45,00 Mrd. |
Maximale Versorgung | 45,00 Mrd. |
Mehr dazu auf Cardano

Beste Meme-Coins 2025: Welcher Memecoin hat 100x Potenzial?
Sebastian Köhler