
Cardano (ada)
$
0,83129
Echtzeitdaten •
1 std
$0,00900
(1,09%)
24 std
$0,02423
(3,00%)
7 Tage
$0,01288
(1,57%)
Handelsvolumen:
$
1,44 Mrd.
Rang nach Handelsvolumen:
10
Marktkapitalisierung:
$
30,33 Mrd.
Rang nach Marktkapitalisierung:
11
Was ist Cardano (ADA)?
Cardano ist eine Blockchain-Plattform, die auf wissenschaftlicher Forschung und einem Proof-of-Stake-Konsensmodell basiert.
Der native Token ADA wird für Transaktionen, Staking und die Teilnahme an der Governance verwendet.
Sehr positive stimmung in der gemeinde
Cardano Preisstatistik
Cardano Preis | $0,83129 |
Preisänderung 24s | $0,02423 |
24s Tief / 24s Hoch | $0,80426 / $0,84536 |
Handelsvolumen 24s | $1,44 Mrd. |
Volumen / Marktkapitalisierung | 0.0474 |
Marktdominanz | — |
Marktrang | #11 |
Marktkapitalisierung | $30,33 Mrd. |
Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung | $37,40 Mrd. |
Gestern Tief/Hoch | $0,80426 / $0,84536 |
Gestern Eröffnung/Schluss | $3,09 / $0,01925 |
Die Veränderung von gestern | $0,02423 (3,00%) |
Gestern Volumen | $1,15 Mrd. |
Preisänderung 14t | -$0,09735 (-10,48%) |
Preisänderung 30t | $0,09367 (12,70%) |
Preisänderung Jahr | $0,50666 (156,07%) |
Allzeithoch | $3,09 |
Cardano ROI | — |
Umlaufversorgung | 36,49 Mrd. |
Gesamtversorgung | 45,00 Mrd. |
Maximale Versorgung | 45,00 Mrd. |
Mehr dazu auf Cardano

Beste Meme-Coins 2025: Welcher Memecoin hat 100x Potenzial?
Sebastian Köhler