
Cardano (ada)
$
0,83065
Echtzeitdaten •
1 std
-$0,00199
(-0,24%)
24 std
$0,00865
(1,05%)
7 Tage
-$0,02811
(-3,27%)
Handelsvolumen:
$
1,46 Mrd.
Rang nach Handelsvolumen:
11
Marktkapitalisierung:
$
30,24 Mrd.
Rang nach Marktkapitalisierung:
11
Was ist Cardano (ADA)?
Cardano ist eine Blockchain-Plattform, die auf wissenschaftlicher Forschung und einem Proof-of-Stake-Konsensmodell basiert.
Der native Token ADA wird für Transaktionen, Staking und die Teilnahme an der Governance verwendet.
Sehr positive stimmung in der gemeinde
Cardano Preisstatistik
Cardano Preis | $0,83065 |
Preisänderung 24s | $0,00865 |
24s Tief / 24s Hoch | $0,80226 / $0,83917 |
Handelsvolumen 24s | $1,46 Mrd. |
Volumen / Marktkapitalisierung | 0.048 |
Marktdominanz | — |
Marktrang | #11 |
Marktkapitalisierung | $30,31 Mrd. |
Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung | $37,37 Mrd. |
Gestern Tief/Hoch | $0,80226 / $0,83917 |
Gestern Eröffnung/Schluss | $3,09 / $0,01925 |
Die Veränderung von gestern | $0,00865 (1,05%) |
Gestern Volumen | $1,80 Mrd. |
Preisänderung 14t | -$0,03116 (-3,62%) |
Preisänderung 30t | $0,09209 (12,47%) |
Preisänderung Jahr | $0,49820 (149,83%) |
Allzeithoch | $3,09 |
Cardano ROI | — |
Umlaufversorgung | 36,49 Mrd. |
Gesamtversorgung | 45,00 Mrd. |
Maximale Versorgung | 45,00 Mrd. |
Mehr dazu auf Cardano

Beste Meme-Coins 2025: Welcher Memecoin hat 100x Potenzial?
Sebastian Köhler